Comparaison des thèmes Cama et Pops
Mis à jour aujourd’hui
Cama et Pops sont les deux thèmes Shopify conçus par Trafik Plus, et tous deux se configurent entièrement dans l’éditeur de thèmes Shopify. Le choix entre les deux dépend du style de boutique que vous recherchez et des fonctionnalités dont vous avez besoin : Cama est un thème Shopify Online Store 2.0 organisé en sections contenant des blocs imbriqués, tandis que Pops est un thème Shopify Online Store 3.0 créé en composant des blocs de thème à l’intérieur de sections. Comparez les fonctionnalités ci-dessous, puis consultez les articles Bien démarrer avec le thème Cama et Bien démarrer avec le thème Pops pour découvrir la configuration complète.
En bref
Le tableau regroupe les principales différences entre les deux thèmes.
Cama | Pops | |
|---|---|---|
Plateforme Shopify | Online Store 2.0 | Online Store 3.0 |
Modèle de contenu | Sections contenant des blocs imbriqués | Blocs de thème que vous composez à l’intérieur des sections |
Blocs de thème | ❌ | ✅ |
Préréglages | Cama (accueil), Vanity (beauté / bien-être), Critter (animaux de compagnie) | Pops (boissons énergisantes), Lueur (maquillage et soins de la peau), Scoop (céréales riches en protéines) |
Panneaux de paramètres globaux | Démarrage rapide, Couleurs, Typographie, Styles généraux, Boutons, Champs de saisie, Produits, Réseaux sociaux, En-tête, Recherche, Panier, Format monétaire | Démarrage rapide, Logo, Couleurs, Typographie, Schémas de rayons de bordure, Cartes, Mise en page, Styles généraux, Animation, Ombres, Boutons, Champs de saisie, Produits, Réseaux sociaux, En-tête, Recherche, Pagination, Panier, Curseur personnalisé, Format de date, Format monétaire, Code JavaScript/HTML personnalisé |
Pops prend également en charge les blocs d’application Shopify, ce qui vous permet d’ajouter à ses sections des blocs provenant des applications que vous installez.
Comparaison des fonctionnalités
Une coche (✅) signifie que le thème inclut la fonctionnalité ; une croix (❌) signifie qu’il ne l’inclut pas. Les fonctionnalités indiquées pour les deux thèmes sont intégrées par défaut : vous pouvez donc les ajouter sans installer d’applications supplémentaires.
Découverte des produits et merchandising
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Ajout rapide | ✅ | ✅ |
Badges de produit personnalisés | ✅ | ✅ |
Compte à rebours | ✅ | ✅ |
Bandeaux défilants | ✅ | ✅ |
Accordéons | ✅ | ✅ |
Curseurs de comparaison d’images | ✅ | ✅ |
Curseurs et carrousels | ✅ | ✅ |
Section dédiée aux diaporamas | ❌ | ✅ |
Création de lots de produits Build-a-box | ❌ | ✅ |
Page produit
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Disponibilité du retrait / retrait local | ✅ | ✅ |
Recommandations de produits associés | ✅ | ✅ |
Ventes incitatives complémentaires sur la page produit | ✅ | ✅ |
Affichage des notes et avis | ✅ | ✅ |
Prise en charge des précommandes | ✅ | ✅ |
Témoignages | ✅ | ✅ |
Panier et conversion
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Panier sous forme de tiroir ou de page distincte | ✅ | ✅ |
Barre de progression vers la livraison gratuite | ✅ | ✅ |
Ventes incitatives dans le panier | ❌ | ✅ |
Liens de panier partageables | ❌ | ✅ |
Recherche et Pop-ups
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Recherche prédictive | ✅ | ✅ |
Fenêtre modale/tiroir de recherche | ✅ | ✅ |
Pop-up d’inscription à la newsletter | ✅ | ✅ |
Pop-up de vérification de l’âge | ❌ | ✅ |
Sections de contenu et formulaires
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Sections héro | ✅ | ✅ |
Inscription à la newsletter / par e-mail | ✅ | ✅ |
Formulaire de contact | ✅ | ✅ |
Effets visuels et style
Fonctionnalité | Cama | Pops |
|---|---|---|
Curseur personnalisé | ❌ | ✅ |
Bruit de page | ❌ | ✅ |
Style du cadre de page | ❌ | ✅ |
Tarification
Les thèmes sont proposés à l’achat en une seule fois. Cama coûte 240 $ et Pops coûte 400 $.
Thème | Prix |
|---|---|
Cama | $240 |
Pops | $400 |
Étapes suivantes
Après avoir choisi un thème, installez-le et lancez-le, puis configurez ses préréglages et ses paramètres généraux.