Créer une box
Mis à jour aujourd’hui
La section de création de box alimente un configurateur de lots basé sur une collection : les clients choisissent des produits et des variantes, ajustent les quantités et voient une remise par paliers s’appliquer dans un récapitulatif mis à jour en temps réel avant d’ajouter le lot à leur panier.
Paramètres
Paramètre | Description |
|---|---|
Collection | Sélectionne la collection qui fournit les produits à partir desquels les clients créent leur box. Si aucune collection n’est sélectionnée ou si elle est vide, des cartes d’espace réservé s’affichent. |
Produits à afficher | Nombre de produits de la collection affichés par le configurateur, de 1 à 24 (12 par défaut). |
Type de sélecteur de variantes | Affiche les variantes sous forme de Menu déroulant (par défaut) ou de Boutons. |
Afficher les nuances (si disponibles) | Affiche les nuances de couleur dans le sélecteur de variantes lorsque les données de vos produits les fournissent (activé par défaut). |
Proportions des images des cartes (mobile et ordinateur) | Définit la forme de l’image de la carte produit : Carrée (par défaut), Naturelle, Paysage ou Portrait. |
Utiliser un rayon de bordure intérieur | Applique un rayon de bordure intérieur aux éléments multimédias des produits (activé par défaut). |
Quantité minimale | Nombre total minimal d’articles qu’un client peut ajouter à une box, de 1 à 19 (1 par défaut). |
Quantité maximale | Nombre total maximal d’articles qu’un client peut ajouter à une box, de 1 à 20 (3 par défaut). Le contrôle de quantité limite chaque produit à cette valeur. |
Paliers de remise | Quatre paires nombre d’articles et remise (%) qui se débloquent à mesure que la box se remplit (voir les valeurs par défaut ci-dessous). |
Afficher la barre de progression | Affiche une barre de progression indiquant le prochain palier de remise (activée par défaut). |
Valeurs par défaut des paliers de remise
Palier | Nombre d’articles | Remise |
|---|---|---|
Premier | 1 article | 5 % |
Deuxième | 2 articles | 15 % |
Troisième | 3 articles | 30 % |
Quatrième | 5 articles | 45 % |
Le nombre d’articles de chaque palier peut être réglé de 1 à 20 et sa remise de 0 % à 90 % ; la barre de progression affiche des étapes telles que 1 article / 5 % DE REMISE et 3 articles / 30 % DE REMISE en fonction de vos paliers.
Blocs et comportement
La section affiche une introduction facultative au-dessus des cartes produit uniquement lorsque vous y ajoutez des blocs de contenu. Le préréglage par défaut ajoute un bloc de titre et un bloc de texte pour cette introduction.
Chaque carte produit propose les contrôles Ajouter au lot et Quantité, ainsi que les boutons Diminuer la quantité et Augmenter la quantité. Les articles apparaissent dans le Récapitulatif du lot, qui répertorie le Sous-total, la Remise sur le lot et le Total — tous initialisés à $0.00. Les clients peuvent supprimer une ligne avec le contrôle Supprimer.
Le bouton Ajouter le lot au panier est désactivé tant qu’un client n’a pas ajouté de produits à la box, afin qu’un lot vide ne puisse pas être envoyé.
Pour découvrir comment ajouter et configurer cette section sur une page dans l’éditeur de thème, consultez Configurer une section de lot avec création de box.