Liste de produits
Mis à jour hier
La section de liste de produits affiche les produits d’une collection ou d’une liste de produits sélectionnés manuellement, sous forme de curseur ou, sur ordinateur, de grille. Utilisez-la pour mettre en avant une sélection de produits où vous le souhaitez dans votre boutique.
Paramètres
Paramètre | Description |
|---|---|
Source | Choisissez de récupérer les produits d’une Collection ou d’une liste spécifique de Produits. La valeur par défaut est Collection. |
Collection | Sélectionnez la collection dont les produits doivent être récupérés. S’affiche lorsque Source est défini sur Collection. Les produits s’affichent uniquement si la collection contient au moins un produit. |
Produits | Sélectionnez les produits spécifiques à afficher, jusqu’à 20. S’affiche lorsque Source est défini sur Produits. |
Produits à afficher | Définit le nombre de produits à afficher, de 2 à 12 (6 par défaut). |
Utiliser une grille sur ordinateur | Affiche les produits dans une grille sur ordinateur au lieu d’un curseur. Cette option est activée par défaut. Lorsqu’elle est activée, les boutons Précédent et Suivant du curseur sont masqués sur ordinateur. |
Colonnes sur ordinateur | Définit le nombre de colonnes de la grille, de 1 à 6 (3 par défaut). S’affiche lorsque l’option Utiliser une grille sur ordinateur est activée. |
Espacement de la grille (ordinateur) | Définit l’espacement entre les éléments de la grille, de 0 à 34 px (8 par défaut). S’affiche lorsque l’option Utiliser une grille sur ordinateur est activée. |
Largeur de diapositive (mobile) | Définit la largeur de chaque diapositive sur mobile, de 12 à 36 rem (22 par défaut). |
Largeur de diapositive (ordinateur) | Définit la largeur de chaque diapositive sur ordinateur, de 16 à 48 rem (36 par défaut). S’affiche lorsque l’option Utiliser une grille sur ordinateur est désactivée. |
Média d’arrière-plan | Définit l’arrière-plan de la section sur Aucun, Image ou Vidéo. |
Image / Vidéo | Sélectionne l’image ou la vidéo d’arrière-plan ainsi que sa position. S’affiche selon le choix effectué pour le média d’arrière-plan. |
Superposition d’arrière-plan | Ajoute une superposition unie ou en dégradé sur l’arrière-plan, avec une couleur de superposition et, pour les dégradés, une direction. |
Largeur | Définit la largeur de la section sur Page ou Pleine largeur. |
Activer la marge intérieure de la page | Ajoute un espacement de chaque côté d’une section pleine largeur. Activée par défaut ; s’affiche lorsque Largeur est définie sur Pleine largeur. |
Hauteur | Définit la hauteur de la section sur Automatique, Petite, Moyenne, Grande, Plein écran ou Personnalisée. |
Hauteur personnalisée | Définit la hauteur de la section sous forme de pourcentage, de 0 à 100 (50 par défaut). S’affiche lorsque Hauteur est définie sur Personnalisée. |
Marge intérieure réactive | Définit séparément la marge intérieure supérieure et inférieure pour les appareils mobiles et les ordinateurs, de 0 à 34 px chacune (16 par défaut). |
Masquer la section sur ordinateur / Masquer la section sur mobile | Masque la section sur un appareil spécifique. |
Classe personnalisée | Ajoute une ou plusieurs classes CSS, séparées par des espaces. |
Blocs
La section de liste de produits accepte les blocs de thème et d’application, ainsi qu’un bloc fixe de carte produit. Le préréglage de la section compose chaque carte produit à partir de blocs comprenant du texte, un bouton, le titre du produit, l’évaluation du produit, le prix, une galerie de produits, du Liquid personnalisé et l’ajout rapide.
Si aucune source valide n’est sélectionnée — si la collection est vide ou si aucun produit n’est choisi — la section affiche à la place le même nombre d’emplacements réservés de cartes produit vides.