Accordéons
Mis à jour aujourd’hui
Le bloc Accordéons affiche une pile pleine largeur de lignes réductibles, généralement utilisée comme liste de FAQ. Chaque ligne est un élément à divulgation : son en-tête déploie le contenu situé dessous lorsqu’on clique dessus, et chaque ligne est fermée par défaut, sauf si vous activez son option Ouvert par défaut.
Dans l’éditeur de thème, ajoutez le bloc Accordéon à une section, puis remplissez-le avec des blocs Ligne d’accordéon.
Paramètres
Les paramètres du bloc Accordéon contrôlent le jeu de couleurs, l’alignement du contenu, l’espacement et la visibilité de l’accordéon sur chaque appareil.
Paramètre | Description | Par défaut |
|---|---|---|
Activer le jeu de couleurs | Active le jeu de couleurs du bloc. Le jeu s’applique uniquement lorsque cette option est activée et qu’un jeu est sélectionné. | Désactivé |
Couleurs | Le jeu de couleurs appliqué au bloc. | Jeu 1 |
Alignement du contenu sur ordinateur / sur mobile | Alignement horizontal du contenu des lignes. | Gauche |
Marge supérieure (ordinateur) / (mobile) | Espace au-dessus du bloc, de 0 à 34. | 0 |
Masquer le bloc sur ordinateur / sur mobile | Masque le bloc sur l’appareil sélectionné. | Désactivé |
Le paramètre Style d’icône d’accordéon dans les paramètres de couleur du thème contrôle l’icône de développement/réduction affichée sur chaque ligne : Flèche vers le haut et flèche vers le bas (valeur par défaut) ou Plus et moins.
Bloc : ligne d’accordéon
Chaque ligne est un élément réductible doté de son propre en-tête et de son propre contenu. Sa zone de contenu accepte n’importe quel bloc de thème ou d’application, mais une ligne s’affiche uniquement lorsque son En-tête est renseigné, et son contenu s’affiche uniquement lorsque la ligne contient du contenu imbriqué.
Paramètre | Description | Par défaut |
|---|---|---|
En-tête | En-tête cliquable de la ligne. Si vous le laissez vide, la ligne est masquée. | En-tête de l’accordéon |
Taille de l’en-tête | Taille visuelle de l’en-tête, de Très grande à Corps du texte. | H6 |
Niveau de l’en-tête | Balise d’en-tête sémantique utilisée pour la ligne, de En-tête 1 à En-tête 6. Elle est indépendante de la taille visuelle. | H3 |
Utiliser la famille de polices du corps du texte | Applique à l’en-tête la police du corps du texte au lieu de celle des en-têtes. Disponible uniquement lorsque Taille de l’en-tête n’est pas réglée sur Corps du texte. | Désactivé |
Supprimer l’ombre de l’en-tête | Supprime l’ombre de l’en-tête. Disponible uniquement lorsque Taille de l’en-tête n’est pas réglée sur Corps du texte. | Désactivé |
Afficher l’icône à gauche | Affiche une icône à gauche de l’en-tête. L’icône s’affiche uniquement lorsque cette option est activée et qu’un Nom de l’icône de gauche est sélectionné. | Désactivé |
Nom de l’icône de gauche | Icône affichée à côté de l’en-tête, comme Check, Caret ou Plus. | Check |
Ouvert par défaut | Indique si la ligne s’affiche initialement développée plutôt que réduite. | Désactivé |
Afficher le contenu sur une carte | Affiche le contenu de la ligne sur une carte. | Activé |
Activer le jeu de couleurs / Couleurs | Applique un jeu de couleurs à la ligne. Le jeu s’applique uniquement lorsqu’il est activé et qu’un jeu est sélectionné. | Désactivé / Jeu 1 |
Alignement du contenu sur ordinateur / sur mobile | Alignement horizontal du contenu de la ligne. | Gauche |
Masquer le bloc sur ordinateur / sur mobile | Masque la ligne sur l’appareil sélectionné. | Désactivé |
L’ajout d’un bloc Accordéon fournit trois lignes prédéfinies — Question 1, Question 2 et Question 3 — préremplies avec du contenu fictif, seule la Question 1 étant ouverte par défaut.