Bloc d’icônes d’évaluation
Mis à jour avant-hier
Le bloc Icônes d’évaluation affiche une rangée de cinq icônes en forme d’étoile, dont un nombre défini est rempli.
Paramètres
Paramètre | Description | Par défaut |
|---|---|---|
Étoiles remplies | Nombre d’icônes étoile remplies sur les cinq, de 0 à 5. | 5 |
Taille de l’icône | Diamètre de chaque icône étoile, de 16 à 64 px. | 24 px |
Activer la palette de couleurs / Palette de couleurs | Applique une palette de couleurs au bloc. Le sélecteur de palette apparaît uniquement lorsqu’elle est activée. | Désactivé / Palette 1 |
Alignement du contenu sur ordinateur / mobile | Alignement horizontal des icônes. | Gauche |
Marge supérieure (ordinateur) / (mobile) | Espace au-dessus du bloc, de 0 à 34. | 0 |
Masquer le bloc sur ordinateur / sur mobile | Masque le bloc sur l’appareil sélectionné. | Désactivé |
Cela vous a-t-il été utile ?
Cela vous a-t-il été utile ?